Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | ANGELS |
Zertifizierung: | TUV CE, ISO13485, ISO9001 |
Modellnummer: | Nobel Biocare Branemark® |
Min Bestellmenge: | 5PCS |
Preis: | USD10-14 (included screw) |
Verpackung Informationen: | 1pcs/bag |
Lieferzeit: | 3~5 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500,000pcs/month |
Material: | Ti 6AI-4V ELI (Klasse 5) | Gewährleistung: | 12 Monate |
---|---|---|---|
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Online-technische Unterstützung | Verbindung: | Engagiert |
Kompatibel: | NP 3,5 mm/ RP 4,1 mm/ WP 5,1 mm | Eigenschaften: | Implantatmaterialien und künstliche Organe |
Produkt-Toleranz: | +-0.01mm | ||
Hervorheben: | Stützpfeiler Nobel Biocare Tibase,Branemark-Stützpfeiler,Stützpfeiler WP 5.1mm Tibase |
RP 4,1 mm WP 5,1 mm Nobel Biocare Branemark Tibase Abutment
Nobel Biocare Branemark® Titanium Ti-Base Abutment kompatibel
NP 3,5 mm/ RP 4,1 mm/ WP 5,1 mm
Material:
Ti 6AI-4V ELI (Versorgung aus Deutschland)
Eigenschaft:
* Titanium-Schnittstellenstütze
* 1pc Schraube inbegriffen
* Bearbeitungspräzision bis ± 5 μm
* Kombination von hoher Ermüdungsfestigkeit
* Höhere Biokompatibilität
* Außenrückhalte für mehr Zementbindung
Eine spezifische Konstruktion sorgt für eine stabile Verbindung, stärkt die Struktur des Zirkoniums in den Bereichen der größten Belastung, erweicht die Kanten und gewährleistet die Lebensdauer der Prothese.
Darüber hinaus zeigt sich die Einsparung auch in der Verringerung der Zeit, die bei der Bearbeitung des empfindlichsten Teils der Prothese, der Einstellung mit dem Implantat, benötigt wird.
Zulassung nach CE, ISO 9001, ISO 13485
![]() |
Ti-Basen | Eine | B | C | D | ||
Richter. | Verbindung | Typ | |||||
16.001 | NP | Ansprechend | Hex. 2 und 2.40 | 0,30 | 4,50 | ||
16.201 | 1,50 | 4,50 | |||||
16.301 | 3,00 | 4,50 | |||||
16.002 | RP | Ansprechend | Hex. 2 und 2.72 | 0,30 | 4,50 | ||
16.202 | 1,50 | 4,50 | |||||
16.302 | 3,00 | 4,50 | |||||
16.003 | WP | Ansprechend | Hex. 3,40 | 0,30 | 5,40 | ||
16.203 | 1,50 | 5,40 | |||||
16.303 | 3,00 | 5,40 |
Punkte des Nobel Biocare Brånemark SystemsTM:
Abbildung 7
SchnappieTM-Abütungenfür hintere Wiederherstellungen bestimmt sind, sind in zwei Abutmenthöhen von 4 mm gefertigt (Abb.7, oberste Reihe) und 5,5 mm (Abb.7, untere Reihe) mit einer Auswahl von zwei (1, 2 mm) Kragenhöhen für alle drei Plattformdurchmesser.Keine der Abutments ist farblich oder anderweitig gekennzeichnet, um den Durchmesser der Plattform zu bestimmen, wird nur die Höhe der Säule durch die auf der Säule gedruckten Zahlen 4 und 5 angegeben.